40噸單柱液壓機(jī)用途及特點(diǎn):
單柱液壓機(jī)適用于和軸套類零件的壓裝、板材零件的彎曲、壓印、套形、簡(jiǎn)單零件的拉伸塑料制品、機(jī)床、內(nèi)燃機(jī)、輕紡機(jī)械、軸類、軸承、洗衣機(jī)、汽車電機(jī)、空調(diào)電機(jī)、電器、軍工企業(yè)、三資企業(yè)裝配流水線等行業(yè)使用。對(duì)于客戶的特殊要求,我們可以特別設(shè)計(jì)生產(chǎn),限度的滿足客戶生產(chǎn)工藝要求。(可選配PLC控制和光柵保護(hù)裝置)
40T單柱液壓機(jī)參數(shù):
單柱液壓機(jī)參數(shù) | ||||||||||||||
型號(hào) | 單位 | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | |
公稱力 | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液體工作壓力 | MPa | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 24.7 | 26.3 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊下平面距工作臺(tái)距離 | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
滑塊行程 | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
滑塊下行速度 | mm/s | 48 | 48 | 48 | 33 | 37 | 40 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 20 | |
滑塊回程速度 | mm/s | 81 | 100 | 100 | 73 | 72 | 93 | 93 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
喉深 | mm | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 400 | 600 | 700 | |
工作臺(tái)尺寸 | 前后 | mm | 430 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 660 | 660 | 750 | 1200 | 1350 |
左右 | mm | 550 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | |
工作臺(tái)距地面高度 | mm | 700 | 710 | 710 | 650 | 650 | 730 | 750 | 710 | 710 | 800 | 800 | 850 | |
落料孔徑 | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | / | / | / | |
電機(jī)功率 | kw | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 37 |
注:
1、參數(shù)僅供參考,具體參數(shù)以出廠實(shí)樣為準(zhǔn),如有變動(dòng)不另行通知!可根據(jù)用戶需求訂做。
2、滑塊速度根據(jù)用戶使用工藝及要求選定,如客戶無(wú)特殊要求,我公司按我方常規(guī)配置。