單柱數(shù)控壓裝機技術(shù)參數(shù):
型號 | 單位 | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 250T | 315T | 400T | |
公稱力 | KN | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 3150 | 4000 | |
液體工作壓力 | Mpa | 20.3 | 19.9 | 16.5 | 26.3 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊距工作臺面距離 | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
滑塊行程r | mm | 550 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
滑塊下行速度 | mm | 48 | 33 | 39 | 36 | 24 | 23 | 23 | 23 | |
滑塊回程速度 | mm | 115 | 94 | 84 | 98 | 65 | 55 | 55 | 55 | |
喉深 | mm | 280 | 300 | 300 | 300 | 325 | 325 | 325 | 400 | |
工作臺尺寸 | 前后 | 500 | 500 | 550 | 580 | 580 | 650 | 650 | 650 | 750 |
左右 | mm | 600 | 600 | 600 | 650 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
工作臺距地面高度 | mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 800 | 900 | 900 | |
落料孔徑 | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
油泵名稱 | 壓力補償變量軸向柱塞泵 | |||||||||
電機功率 | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | |
機床外形尺寸 |
前后 | mm | 1280 | 1380 | 1550 | 1550 | 1650 | 1750 | 1780 | 1800 |
左右 | mm | 830 | 830 | 830 | 880 | 1240 | 1275 | 1320 | 1350 | |
地上高度 | mm | 2300 | 2600 | 2880 | 2880 | 3220 | 3300 | 3500 | 3600 |
單柱數(shù)控壓裝機采購須知:
注:1、參數(shù)僅供參考,具體參數(shù)以出廠實樣為準,如有變動不另行通知!可根據(jù)用戶需求訂做。
2、滑塊速度根據(jù)用戶使用工藝及要求選定,如客戶無特殊要求,我公司按我方常規(guī)配置。